Mis resultados
A continuación se muestran tus resultados obtenidos en las actividades que forman el curso. Se indica fecha y hora de realización en su caso y porcentaje aproximado de avance de cada actividad.
Se debe tener en cuenta que las horas están en: Hora de Europa Central
Se debe tener en cuenta que las horas están en: Hora de Europa Central
Módulo 0. Introduction
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Vídeo 1 | No iniciada | 0 % |
Módulo 1. Saludos
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Vídeo 1 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 1 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 2 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 3 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 2 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 5 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 3 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 6 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 7 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 8 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 4 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 1 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 2 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 3 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 5 | No iniciada | 0 % | ||
Hora de té con Peter 1 | No iniciada | 0 % |
Módulo 2. Auto-presentación
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Vídeo 1 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 1 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 2 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 2 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 3 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 3 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 4 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 1 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 2 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 3 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 5 | No iniciada | 0 % | ||
Hora de té con Peter 2 | No iniciada | 0 % |
Módulo 3. Transporte
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Vídeo 1 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 2 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 3 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 1 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 2 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 6 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 7 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 8 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 3 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 1 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 2 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 3 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 4 | No iniciada | 0 % | ||
Hora de té con Peter 3 | No iniciada | 0 % |
Módulo 4. Comida
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Vídeo 1 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 1 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 2 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 2 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 3 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 3 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 1 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 2 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 3 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 4 | No iniciada | 0 % | ||
Hora de té con Peter 4 | No iniciada | 0 % |
Módulo 5. Alojamiento
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Vídeo 1 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 1 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 2 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 3 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 2 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 1 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 2 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 3 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 3 | No iniciada | 0 % | ||
Hora de té con Peter 5 | No iniciada | 0 % |
Módulo 6. Compras
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Vídeo 1 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 1 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 2 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 2 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 3 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 3 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 5 | No iniciada | 0 % | ||
Vídeo 6 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 1 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 2 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 3 | No iniciada | 0 % | ||
Carácteres Chinos 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 4 | No iniciada | 0 % | ||
Ejercicio 5 | No iniciada | 0 % | ||
Canción china 3 | No iniciada | 0 % | ||
Hora de té con Peter 6 | No iniciada | 0 % | ||
Escribe una carta | No iniciada | 0 % |