Mis resultados
A continuación se muestran tus resultados obtenidos en las actividades que forman el curso. Se indica fecha y hora de realización en su caso y porcentaje aproximado de avance de cada actividad.
Se debe tener en cuenta que las horas están en: Hora de Europa Central
Se debe tener en cuenta que las horas están en: Hora de Europa Central
Módulo 1. Introdução e contexto
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
História | No iniciada | 0 % | ||
Associação com Lean | No iniciada | 0 % | ||
Ciclo de Deming | No iniciada | 0 % | ||
Triângulo de ferro | No iniciada | 0 % | ||
Cone de incerteza | No iniciada | 0 % | ||
Explicação iterativo e incremental | No iniciada | 0 % | ||
Por que Agile? | No iniciada | 0 % | ||
Comentários de especialistas | No iniciada | 0 % | ||
Entrevistas | No iniciada | 0 % | ||
M1-Exercício teórico | No iniciada | 0 % | ||
Enquete – Início de curso | No iniciada | 0 % |
Módulo 2. Manifesto ágil
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Valores | No iniciada | 0 % | ||
12 princípios | No iniciada | 0 % | ||
Comentários de especialista | No iniciada | 0 % | ||
M2-Exercício teórico | No iniciada | 0 % |
Módulo 3. Introdução ao Scrum
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Breve história | No iniciada | 0 % | ||
Scrum em 15 minutos | No iniciada | 0 % | ||
Comentários de especialistas | No iniciada | 0 % | ||
M3-Exercício teórico | No iniciada | 0 % |
Módulo 4. Artefatos do Scrum
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Product backlog | No iniciada | 0 % | ||
PBI x História do usuário | No iniciada | 0 % | ||
Sprint Backlog | No iniciada | 0 % | ||
Incremento de produto | No iniciada | 0 % | ||
Comentários de especialistas | No iniciada | 0 % | ||
M4-Exercício teórico | No iniciada | 0 % |
Módulo 5. Reuniões no Scrum
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Reunião de planejamento | No iniciada | 0 % | ||
Reunião diária | No iniciada | 0 % | ||
Retrospectiva | No iniciada | 0 % | ||
Revisão-Demo | No iniciada | 0 % | ||
Refinamento | No iniciada | 0 % | ||
M5-Exercício teórico | No iniciada | 0 % |
Módulo 6. Papéis no Scrum
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Dono de produto | No iniciada | 0 % | ||
Scrum Master | No iniciada | 0 % | ||
Equipe de construção | No iniciada | 0 % | ||
Usuários e clientes | No iniciada | 0 % | ||
Comentários de especialistas | No iniciada | 0 % | ||
M6-Exercício teórico | No iniciada | 0 % |
Módulo 7. Estimativa ágil
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Pontos de história | No iniciada | 0 % | ||
Tipos de estimativas | No iniciada | 0 % | ||
Comentários de especialistas | No iniciada | 0 % | ||
M7-Exercício teórico | No iniciada | 0 % |
Módulo 8. Kanban
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Breve história do Kanban | No iniciada | 0 % | ||
Princípios e práticas | No iniciada | 0 % | ||
Classes de serviço | No iniciada | 0 % | ||
Primeiros passos | No iniciada | 0 % | ||
Exemplos de uso I | No iniciada | 0 % | ||
Exemplos de uso II | No iniciada | 0 % | ||
Comentários de especialista | No iniciada | 0 % | ||
M8-Exercício teórico | No iniciada | 0 % |