Mis resultados
A continuación se muestran tus resultados obtenidos en las actividades que forman el curso. Se indica fecha y hora de realización en su caso y porcentaje aproximado de avance de cada actividad.
Se debe tener en cuenta que las horas están en: Hora de Europa Central
Se debe tener en cuenta que las horas están en: Hora de Europa Central
Módulo 0. Presentación.
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
Presentación | No iniciada | 0 % | ||
Actividad evaluable: Preguntas tipo test | No iniciada | 0 % |
Módulo 1. Historia y procesos.
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
1. Introducción a la historia de la pena de muerte y de los procesos de su abolición. | No iniciada | 0 % | ||
2.La pena de muerte en la época clásica. | No iniciada | 0 % | ||
3. La pena de muerte en la Edad Media. Especial referencia a la Inquisición. | No iniciada | 0 % | ||
4. La Edad de las Inquisiciones. | No iniciada | 0 % | ||
5. La pena de muerte en la Edad Moderna y Contemporánea. | No iniciada | 0 % | ||
6. La pena de muerte en la actualidad. | No iniciada | 0 % | ||
Materiales | No iniciada | 0 % | ||
Activividad evaluable: Preguntas tipo test | No iniciada | 0 % | ||
Actividad P2P | No iniciada | 0 % |
Módulo 2. Derecho internacional de la pena de muerte.
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
1. Introducción al Derecho internacional de la pena de muerte | No iniciada | 0 % | ||
2. Las salvaguardias. | No iniciada | 0 % | ||
3. Los delitos más graves. | No iniciada | 0 % | ||
4. Las otras garantías. | No iniciada | 0 % | ||
5. La pena de muerte como pena cruel e inhumana. | No iniciada | 0 % | ||
6. Los métodos de ejecución inhumanos. | No iniciada | 0 % | ||
Materiales | No iniciada | 0 % | ||
Actividad evaluable: Preguntas tipo test | No iniciada | 0 % | ||
Actividad P2P | No iniciada | 0 % |
Módulo 3. Efecto disuasorio, aplicación discriminatoria, víctimas y opinión
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
1. Efecto disuasorio y opinión pública | No iniciada | 0 % | ||
2. Religión | No iniciada | 0 % | ||
3. Proceso de civilización, pena de muerte y opinión pública. | No iniciada | 0 % | ||
4. Discriminación | No iniciada | 0 % | ||
5. Víctimas | No iniciada | 0 % | ||
Materiales | No iniciada | 0 % | ||
Actividad evaluable: Preguntas tipo test | No iniciada | 0 % | ||
Actividad p2p | No iniciada | 0 % |
Módulo 4. Condenados inocentes.
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
1. Introducción. | No iniciada | 0 % | ||
2. El personaje y el caso. | No iniciada | 0 % | ||
3. Anatomía de un error capital. | No iniciada | 0 % | ||
4. El fallo de la sentencia fue un error mío. | No iniciada | 0 % | ||
5. Abogados: los buenos y los malos. | No iniciada | 0 % | ||
6. El coste de una buena defensa. | No iniciada | 0 % | ||
7. Juan Meléndez 6446 | No iniciada | 0 % | ||
Materiales | No iniciada | 0 % | ||
Actividad evaluable: Preguntas tipo test | No iniciada | 0 % | ||
Actividad P2P | No iniciada | 0 % |
Módulo 5. Ejecuciones extrajudiciales: Muertes sin pena.
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
1. Introducción. | No iniciada | 0 % | ||
2. Ejecuciones extrajudiciales en Brasil. | No iniciada | 0 % | ||
Materiales | No iniciada | 0 % | ||
Actividad evaluable: Preguntas tipo test | No iniciada | 0 % | ||
Actividad p2p | No iniciada | 0 % |
Módulo 6. Arte y pena de muerte.
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
1. Introducción. | No iniciada | 0 % | ||
2. La pintura. Especial referencia a Francisco de Goya | No iniciada | 0 % | ||
3. La escenificación y la voz contra la pena de muerte. | No iniciada | 0 % | ||
4. El papel del verdugo en el cine. | No iniciada | 0 % | ||
5. La palabra contra la pena de muerte. | No iniciada | 0 % | ||
6. Law and Literature. | No iniciada | 0 % | ||
Materiales | No iniciada | 0 % | ||
Actividad evaluable: Preguntas tipo test | No iniciada | 0 % | ||
Actividad P2P | No iniciada | 0 % |
Módulo 7. Estrategias.
| ||||
Titulo | Estado | Fecha realización | Porcentaje | Detalles |
1. Introducción. | No iniciada | 0 % | ||
2.Acción internacional. | No iniciada | 0 % | ||
3. La comunidad científica. | No iniciada | 0 % | ||
4. Cooperación judicial internacional. | No iniciada | 0 % | ||
Materiales | No iniciada | 0 % | ||
Actividad evaluable: Preguntas tipo test | No iniciada | 0 % | ||
Actividad p2p | No iniciada | 0 % |